손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출 266,806 323,979 331,176
매출원가 249,017 251,985 250,889
매출총이익 17,788 71,994 80,286
판매비와관리비 42,465 41,964 41,779
영업이익 -24,677 30,029 38,507
기타비용 25,728 36,968 21,059
금융수익 5,396 2,332 2,134
금융비용 3,506 3,046 15,596
법인세비용차감전순이익(손실) -24,471 31,896 28,613
법인세비용 4,338 653 -564
당기순이익 -28,809 31,243 29,177


재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 249,532 203,217 230,494
비유동자산 253,581 265,883 233,133
자산총계 503,113 469,100 463,627
유동부채 87,099 94,444 112,706
비유동부채 29,891 29,323 41,022
부채총계 116,991 123,768 153,728
자본금 23,401 23,401 23,401
자본총계 386,122 345,331 309,899