손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출 294,303 266,806 323,979
매출원가 252,249 249,017 251,985
매출총이익 42,054 17,788 71,994
판매비와관리비 46,180 42,465 41,964
기타수익 21,021 23,458 38,968
기타비용 20,501 25,728 36,968
금융수익 4,793 5,396 2,332
금융비용 2,939 3,506 3,046
지분법이익 570 586 581
법인세비용차감전순이익(손실) -1,180 -24,471 31,896
법인세비용 2,190 4,338 653
당기순이익 -3,371 -28,809 31,243


재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 265,362 249,532 203,217
비유동자산 252,517 253,581 265,883
자산총계 517,879 503,113 469,100
유동부채 88,638 87,099 94,444
비유동부채 34,673 29,891 29,323
부채총계 123,311 116,991 123,768
자본금 23,401 23,401 23,401
자본총계 394,567 386,122 345,331