손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출 323,979 331,176 221,480
매출원가 251,985 250,889 181,284
매출총이익 71,994 80,286 40,196
판매비와관리비 41,964 41,779 40,392
영업이익 30,029 38,507 -195
기타비용 36,968 21,059 20,992
금융수익 2,332 2,134 1,110
금융비용 3,046 15,596 33,874
법인세비용차감전순이익(손실) 31,896 28,613 -35,383
법인세비용 653 -564 -585
당기순이익 31,243 29,177 -34,799


재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 203,217 230,494 191,252
비유동자산 265,883 233,133 220,991
자산총계 469,100 463,627 412,243
유동부채 94,444 112,706 95,565
비유동부채 29,323 41,022 109,181
부채총계 123,768 153,728 204,746
자본금 23,401 23,401 23,401
자본총계 345,331 309,899 207,496