손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출 275,886 294,303 266,806
매출원가 240,339 252,249 249,017
매출총이익 35,547 42,054 17,788
판매비와관리비 49,598 46,180 42,465
영업이익 -14,050 -4,125 -24,677
기타수익 16,447 21,021 23,458
기타비용 22,617 20,501 25,728
금융수익 4,193 4,793 5,396
금융비용 2,589 2,939 3,506
지분법이익 452 570 586
법인세비용차감전순이익(손실) -18,163 -1,180 -24,471
법인세비용 1,616 2,190 4,338
당기순이익 -19,780 -3,371 -28,809


재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 231,022 265,362 249,532
비유동자산 286,210 252,517 253,581
자산총계 517,233 517,879 503,113
유동부채 101,217 88,638 87,099
비유동부채 38,468 34,673 29,891
부채총계 139,686 123,311 116,991
자본금 23,401 23,401 23,401
자본총계 377,547 394,567 386,122